Ориентировочные сроки изготовления PCB и PCBA
Сроки указаны для справки. Фактический срок подтверждается в нашем официальном предложении.
Сроки для прототипов и серийных заказов приведены для справки. Окончательная дата зависит от файлов, конструкции, материалов, объёма и испытаний и подтверждается в официальном предложении.
| Слоёв | Прототипы (≤3 м²) | Серийный выпуск | ||
|---|---|---|---|---|
| Срочно | Стандартно | Срочно (≤30 m²) | Стандартно | |
| 2L | 24 часов | 3 рабочих дней | 5 рабочих дней | 8 рабочих дней |
| 4L | 36 часов | 5 рабочих дней | 6 рабочих дней | 10 рабочих дней |
| 6L | 48 часов | 6 рабочих дней | 8 рабочих дней | 12 рабочих дней |
| 8L | 72 часов | 7 рабочих дней | 8 рабочих дней | 12 рабочих дней |
| 10L | 4 рабочих дней | 9 рабочих дней | 10 рабочих дней | 14 рабочих дней |
| 12L | 4 рабочих дней | 11 рабочих дней | 12 рабочих дней | 16 рабочих дней |
| 14L | 5 рабочих дней | 13 рабочих дней | 12 рабочих дней | 16 рабочих дней |
| 16L | 5 рабочих дней | 15 рабочих дней | 14 рабочих дней | 18 рабочих дней |
| 18L | 7 рабочих дней | 15 рабочих дней | 14 рабочих дней | 18 рабочих дней |
| ≥ 20L | По согласованию | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
Сроки указаны для справки. Фактический срок подтверждается в нашем официальном предложении.
Запросить расчёт и уточнить срок