一般交付周期
本表仅供参考,不构成交期承诺。具体交付周期以正式报价中确认的交期为准。
| 层数 | 样品(≤3 m²) | 批量生产 | ||
|---|---|---|---|---|
| 快板 | 标准 | 快板 (≤30 m²) | 标准 | |
| 2L | 24 小时 | 3 工作日 | 5 工作日 | 8 工作日 |
| 4L | 36 小时 | 5 工作日 | 6 工作日 | 10 工作日 |
| 6L | 48 小时 | 6 工作日 | 8 工作日 | 12 工作日 |
| 8L | 72 小时 | 7 工作日 | 8 工作日 | 12 工作日 |
| 10L | 4 工作日 | 9 工作日 | 10 工作日 | 14 工作日 |
| 12L | 4 工作日 | 11 工作日 | 12 工作日 | 16 工作日 |
| 14L | 5 工作日 | 13 工作日 | 12 工作日 | 16 工作日 |
| 16L | 5 工作日 | 15 工作日 | 14 工作日 | 18 工作日 |
| 18L | 7 工作日 | 15 工作日 | 14 工作日 | 18 工作日 |
| ≥ 20L | 逐单评估 | 逐单评估 | 逐单评估 | 逐单评估 |
本表仅供参考,不构成交期承诺。具体交付周期以正式报价中确认的交期为准。
询价确认交期