JETFGO / PCB 制造工艺能力
PRODUCT & PROCESS DETAIL
PRODUCT & PROCESS DETAILTECHNICAL WINDOW
向客户报价前,先确认制造适配性。
通过公开的制程边界、设备与检测控制,判断订单是否匹配,解释技术限制,并准备信息更完整的客户报价。
PCB 制程能力
清晰确认您的设计与制造要求
查看刚性板与柔性板的材料、尺寸、公差及特殊工艺能力,快速确认适合您项目的制造方案。
| # | 能力项目 | 刚性 PCB | 柔性 PCB | 工程说明 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 板材 | TG135, TG150, TG170, TG180 FR4: SHENGYI, ITEQ, KB, EMC Rogers: RO4003C, RO4350 Metal Core: BOYU Halogen-free: S1150G, S1170G, KB-6167G, KB-6165G | SHENGYI, Pyralux® KP, Panasonic Polyimide: SF305C, SF30, SF202, SF201, R-F775 | Please specify material types and construction details. |
| 02 | 层数 | Maximum 60 layers | Maximum 12 layers | Please specify minimum and maximum layer count. |
| 03 | 板厚 | 0.3–8.0 mm | 0.1–1.0 mm | — |
| 04 | 板厚公差 | 0.08–10% | 8–10% | — |
| 05 | 内层铜厚 | 1/3–28 oz | 1/3–2 oz | Specify required finished copper weight. |
| 06 | 外层铜厚 | 1/3–28 oz | 1/3–2 oz | Specify required finished copper weight. |
| 07 | 表面处理 | HASL, lead-free HASL, OSP, gold plating, ENIG, immersion silver, immersion tin, gold finger, ENEPIG | ENIG: 1–4 μin | ENIG: 1–4 μin Gold finger: 4–70 μin Please specify soft/hard bondable gold thickness. |
| 08 | 阻焊 | Glossy: green, white, black, blue, red, yellow, purple, grey Matte: green, white, black, blue, red, yellow, purple, grey | Green or yellow coverlay / solder mask | Specify color and glossy or matte finish. |
| 09 | 最小成品尺寸 | 10 × 10 mm | 10 × 10 mm | Specify dimensions and routing method. |
| 10 | 树脂塞孔(成品孔) | ≤ 0.5 mm | — | Specify dimensions and routing method. |
| 11 | 半孔 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | Specify clearance and routing method. |
| 12 | 内层线宽 / 线距 | Minimum 3 / 2.5 mil | Minimum 3 / 2.5 mil | 12 μm: 3 / 2.5 mil 17.5 μm: 3 / 4 mil 35 μm (1 oz): 4 / 4 mil 70 μm (2 oz): 8 / 8 mil 105 μm (3 oz): 10 / 10 mil 140 μm (4 oz): 12 / 12 mil 175 μm (5 oz): 14 / 14 mil 210 μm (6 oz): 16 / 16 mil 245 μm (7 oz): 20 / 20 mil 280 μm (8 oz): 24 / 24 mil 315 μm (9 oz): 28 / 28 mil 350 μm (10 oz): 30 / 30 mil |
| 13 | 外层线宽 / 线距 | Minimum 3 / 2.5 mil (1 oz) | Minimum 3 / 2.5 mil (1 oz) | — |
| 14 | 线宽公差 | 10–20% | 10–20% | — |
| 15 | 阻抗值与公差 | ±8% | ±8% | — |
| 16 | 阻抗组 | ±8% | ±8% | — |
| 17 | 阻焊桥 | Glossy: minimum 4 mil Matte: minimum 6 mil | — | — |
| 18 | 字符高宽比 | 5:1 ratio | 5:1 ratio | — |
| 19 | 外形尺寸公差 | ±4 mil | — | — |
| 20 | V-CUT 板厚 | 0.3–3.0 mm | — | — |
| 21 | V-CUT 角度 | 20°, 30°, 45°, 60° | — | — |
| 22 | V-CUT 角度公差 | ±5° | — | — |
| 23 | 成型方式 | Routing, punching, V-cut, beveling | Punching, laser | — |
| 24 | 板边电镀厚度 | 70 μm | 35 μm | — |
| 25 | 测试点距板边 | Minimum 0.2 mm | Minimum 0.2 mm | — |
| 26 | 测试架最大尺寸 | 1150 × 650 mm | 1150 × 650 mm | — |
| 27 | 可剥蓝胶厚度 | First coating: 0.15–0.2 mm Second coating: 0.2–0.4 mm | — | — |
| 28 | IPC 标准 | Class 2 and Class 3 | Class 2 and Class 3 | — |
| 29 | 高温胶带 | 0.1 mm | 0.1 mm | — |
| 30 | BGA 间距 | 0.4 mm | 0.4 mm | — |
| 31 | 盲孔 | 3–5 mil | 3–5 mil | — |
| 32 | 埋孔 | Stacked: 5+N+5 Staggered | Stacked: 2+N+2 Staggered | — |
| 33 | 激光钻孔尺寸 | 3–5 mil | 3–5 mil | — |
| 34 | 厚径比 | Laser: 4:1 Mechanical: 20:1 | Laser: 3:1 Mechanical: 8:1 | — |
| 35 | 背钻 | Any-layer | Any-layer | — |
| 36 | 碳油 | 10 mil | 8 mil | — |
制程能力规格表PCB 制程能力表
下载资料从资料包到交付
从资料包到交付
工程评审
DFM、材料协调、制造、组装与检测由同一团队协同,帮助经销商与采购团队保持技术决策和复购要求清晰可见。
材料与叠层
DFM、材料协调、制造、组装与检测由同一团队协同,帮助经销商与采购团队保持技术决策和复购要求清晰可见。
精密制造
DFM、材料协调、制造、组装与检测由同一团队协同,帮助经销商与采购团队保持技术决策和复购要求清晰可见。
检验与交付
DFM、材料协调、制造、组装与检测由同一团队协同,帮助经销商与采购团队保持技术决策和复购要求清晰可见。
RFQ / DFM
下一笔订单,直接与源头工厂沟通。
请提供 Gerber 或 ODB++、叠层、材料、数量、目标交期和测试要求。我们将核对可制造性,并为您负责的订单提供技术报价。
工程评审材料与叠层精密制造






